Depuis de nombreuses années, des équipes aux couleurs de CARGO participent aux compétitions régionales de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).
Nos sportives et sportifs se dépassent au fil des matchs pour décrocher la victoire et grimper dans le classement !
Retrouvez ci-dessous les classements de nos équipes sur ces dernières années :
ÉQUIPES | CARGO |
---|---|
POULE | Mixte |
RANG | 6/7 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 5/0 |
ÉQUIPES | CARGO GOAL (ex 1) | CARGO 2 NUIT (ex 2) | CARGODSAVETHEQUEEN (ex 3) |
---|---|---|---|
POULE | 05 - HONNEUR A | 08 - PR. HONNEUR B | 9 - Promotion A |
RANG | 1/10 | 2/10 | 5/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 13/16 | 14/17 | 8/17 |
ÉQUIPES | CARGO GOAL (ex 1) | CARGO 2 NUIT (ex 2) | CARGODSAVETHEQUEEN (ex 3) |
---|---|---|---|
POULE | 5 - Honneur A | 11 - Promotion C | 9 - Promotion A |
RANG | 6/10 | 1/10 | 9/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 8/14 | 15/16 | 2/15 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | 3 - Elite B | 7 - Honneur A | 11 - Promotion B |
RANG | 7/10 | 1/10 | 8/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 4/11 | 8/9 | 3/12 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | 3 - Elite B | 6 - Honneur A | 12 - AMICALE |
RANG | 1/10 | 4/10 | 3/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 11/16 | 9/17 | 6/15 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | 3 - Elite B | 8 - Honneur C | 12 - AMICALE |
RANG | 2/10 | 4/10 | 3/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 13/16 | 7/15 | 9/14 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | 3 - Elite B | 8 - Honneur C | 12 - AMICALE |
RANG | 2/10 | 2/10 | 4/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 7/16 | 7/16 | 10/18 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | 04 - Excellence A | 09 - Promotion A |
RANG | 1/10 | 5/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 12/15 | 9/15 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Excellence B | 6 - Honneur A |
RANG | 6/10 | 5/10 |
MATCHS JOUÉS/GAGNÉS | 5/12 | 3/15 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Haute | Basse |
RANG | 7/8 | 8/8 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 3/14 | 3/13 |
CARGO 1 (2022-2023)
CARGO 1 & 2 (2022-2023)
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Basse | Basse |
RANG | 9/9 | 4/9 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 3/16 | 7/16 |
CARGO 1 (2022-2023)
CARGO 2 (2022-2023)
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Basse | Basse |
RANG | 6/11 | 9/11 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 5/12 | 3/12 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Basse | Basse |
RANG | 8/11 | 11/11 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 6/20 | 2/20 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Poule unique | |
RANG | 21/22 | 20/22 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 2/19 | 2/19 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 |
---|---|---|
POULE | Basse | Basse |
RANG | 6/6 | 2/8 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 0/10 (2ème phase) | 8/11 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M05 PR. HONNEUR | M06 PROMOTION | M09 2ème SÉRIE |
RANG | 1/8 | 1/10 | 3/9 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 12/14 | 15/16 | 12/16 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M05 | M06 | M09 |
RANG | 3/9 | 7/9 | 4/10 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 10/16 | 7/16 | 11/18 |
CARGO 1 (2021-2022)
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M05 | M06 | M09 |
RANG | 7/9 | 5/9 | 2/10 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 4/10 | 6/9 | 10/12 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M04 | M05 | M09 |
RANG | 10/10 | 9/9 | 3/9 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 2/18 | 0/16 | 11/16 |
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M04 | M05 | M09 |
RANG | 7/9 | 7/9 | 5/8 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 5/16 | 5/16 | 6/14 |
CARGO 3 (2017-2018)
ÉQUIPES | CARGO 1 | CARGO 2 | CARGO 3 |
---|---|---|---|
POULE | M05 | M06 | M09 |
RANG | 7/9 | 1/9 | 8/9 |
MATCHS GAGNÉS/JOUÉS | 6/16 | 14/16 | 3/16 |